KTVHESZ 2024.01.01 naptól érvényes jegytípusok és árak
01. Általános éves területi jegy /403-258 fkm KTVHESZ összevont vízterületek/ | 47.500.- |
02. Általános éves kedvezményes /1 botos/ | 30.500.- |
03. Tisza folyó 395-258 fkm éves | 36.000.- |
04. Tisza folyó 395-258 fkm éves kedvezményes /1 botos/ | 22.500.- |
05. Nagykunsági éves /csak a régi KTVHESZ területre/ | 25.000.- |
06. Nagykunsági kedvezményes /csak a régi KTVHESZ területre/ | 14.000.- |
07. Nagykunsági főcsatorna teljes + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves | 35.000.- |
08. Nagykunsági főcsatorna teljes + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves kedvezményes | 21.000.- |
09. Nagykunsági főcsatorna teljes szakasz + Jászsági felső szakasz külföldi | 52.500.- |
10. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves felnőtt | 19.500.- |
11. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves kedvezményes | 11.000.- |
12. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves külföldi | 29.000.- |
13. Általános napijegy /KTVHESZ régi és új vizeire kivéve Malomzugi HZ/ | 5.000.- |
14. Általános 48 órás jegy | 8.000.- |
15. Általános Hetijegy | 18.500.- |
16. Általános Turista napjegy | 9.000.- |
17. Általános Turista 2 napos | 14.500.- |
18. Éves általános gyermek horgász területi jegy a GYERMEK KTVHESZ Általános összevont és Malomzugi Holt-Zagyva vízterületre: | 3.000.- |
19. Malomzugi Holt- Zagyva éves | 33.500.- |
20. Malomzugi Holt- Zagyva éves kedvezményes | 21.500.- |
21. Malomzugi Holt- Zagyva Napijegy | 5.000.- |
22. Ártéri horgásztó éves /vegyi kubik/ | 17.000.- |
23. Ártéri horgásztó /vegyi kubik/ csónakos kiegészítőjegy | 9.500.- |
A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.