KTVHESZ 2025.01.01 naptól érvényes jegytípusok és árak
01. Általános éves területi jegy /403-258 fkm KTVHESZ összevont vízterületek/ | 49.500.- |
02. Általános éves kedvezményes /1 botos/ | 32.000.- |
03. Tisza folyó 395-258 fkm éves | 38.000.- |
04. Tisza folyó 395-258 fkm éves kedvezményes /1 botos/ | 23.500.- |
05. Nagykunsági éves /csak a régi KTVHESZ területre/ | 26.500.- |
06. Nagykunsági kedvezményes /csak a régi KTVHESZ területre/ | 14.500.- |
07. Nagykunsági főcsatorna teljes + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves | 36.500.- |
08. Nagykunsági főcsatorna teljes + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves kedvezményes | 22.000.- |
09. Nagykunsági főcsatorna teljes szakasz + Jászsági felső szakasz külföldi | 55.000.- |
10. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves felnőtt | 20.500.- |
11. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves kedvezményes | 11.500.- |
12. Nagykunsági főcsatorna felső szakasz + Jászsági főcsatorna felső szakasz éves külföldi | 30.500.- |
13. Általános napijegy /KTVHESZ régi és új vizeire kivéve Malomzugi HZ/ | 5.000.- |
14. Általános 48 órás jegy | 8.000.- |
15. Általános Hetijegy | 18.500.- |
16. Általános Turista napjegy | 9.000.- |
17. Általános Turista 2 napos | 14.500.- |
18. Éves általános gyermek horgász területi jegy a GYERMEK KTVHESZ Általános összevont és Malomzugi Holt-Zagyva vízterületre: | 3.000.- |
19. Malomzugi Holt- Zagyva éves | 35.000.- |
20. Malomzugi Holt- Zagyva éves kedvezményes | 22.500.- |
21. Malomzugi Holt- Zagyva Napijegy | 5.000.- |
22. Ártéri horgásztó éves /vegyi kubik/ | 18.000.- |
23. Ártéri horgásztó /vegyi kubik/ csónakos kiegészítőjegy | 10.000.- |
A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
Külföldi jegytípusaink jegyárai a területi jegyárak 150%-a